Audace - Montevaccino 0-1

Campo: Caldonazzo
Data: 09.05.10 - Ora: 16:00
Seconda Categoria 2009/10 - Girone B
Giornata 24

Le note

Maglia: Maniche corte, colore azzurro-nero
Arbitro: Bortolotti di Trento

Lo sponsor

Le statistiche

Numero di visite: 612

La classifica parziale

Pos. Nome PT G V N P GF GS DR
1 Calceranica 67 23 22 1 0 86 19 67
2 Fornace 54 22 17 3 2 74 28 46
3 Roncegno 37 22 11 4 7 59 43 16
4 Montevaccino 33 22 10 3 9 37 30 7
5 Primiero S. Martino 33 22 9 6 7 35 33 2
6 Bolghera 32 22 10 2 10 38 34 4
7 Tesino 30 22 9 3 10 44 51 -7
8 Altipiani Calcio 28 22 8 4 10 46 53 -7
9 Audace 27 22 8 3 11 59 54 5
10 Ischia 24 23 7 3 13 26 35 -9
11 Oltrefersina 23 22 6 5 11 36 41 -5
12 Vigolana 22 22 5 7 10 27 39 -12
13 Bersntol 0 22 0 0 22 12 119 -107

I precedenti

Cognola 15.11.09 - 14:30 Montevaccino - Audace 4 - 3 dettagli
Cognola 19.04.09 - 16:00 Montevaccino - Audace 2 - 2 dettagli
Caldonazzo 05.10.08 - 15:30 Audace - Montevaccino 2 - 1 dettagli