Paganella - Montevaccino 1-2

Campo: Lavis
Data: 15.05.16 - Ora: 16:00
Seconda Categoria 2015/16 - Girone D
Giornata 20

Le note

Maglia: Maniche corte, colore giallo-blu
Arbitro: Murati di Trento

Lo sponsor

Le statistiche

Numero di visite: 470

La classifica parziale

Pos. Nome PT G V N P GF GS DR
1 Ozolo Maddalene 43 18 13 4 1 38 19 19
2 Alta Anaunia 37 18 11 4 3 45 17 28
3 Mezzocorona 36 18 11 3 4 30 19 11
4 Paganella 34 18 10 4 4 33 22 11
5 Predaia 32 19 10 2 7 29 19 10
6 Solteri 27 18 8 3 7 41 28 13
7 Montevaccino 26 19 7 5 7 23 25 -2
8 Solandra 17 18 5 2 11 18 29 -11
9 Giovo 15 18 4 3 11 19 31 -12
10 Mezzolombardo 14 18 4 2 12 16 35 -19
11 Adige 2 18 0 2 16 13 61 -48

I precedenti

Martignano 08.11.15 - 14:30 Montevaccino - Paganella 1 - 1 dettagli