Alta Anaunia - Montevaccino 2-1

Campo: Ronzone
Data: 18.10.15 - Ora: 15:30
Seconda Categoria 2015/16 - Girone D
Giornata 6

Le note

Maglia: Maniche lunghe, colore giallo-blu a strisce verticali
Arbitro: Iuliano di Trento

Lo sponsor

Le statistiche

Numero di visite: 471

La classifica parziale

Pos. Nome PT G V N P GF GS DR
1 Predaia 13 6 4 1 1 10 5 5
2 Ozolo Maddalene 13 6 4 1 1 12 9 3
3 Paganella 12 5 4 0 1 10 9 1
4 Mezzocorona 10 6 3 1 2 9 7 2
5 Alta Anaunia 9 5 3 0 2 13 8 5
6 Montevaccino 9 6 3 0 3 7 8 -1
7 Giovo 8 5 2 2 1 9 7 2
8 Mezzolombardo 7 6 2 1 3 6 9 -3
9 Solteri 2 5 0 2 3 6 9 -3
10 Solandra 1 5 0 1 4 2 7 -5
11 Adige 1 5 0 1 4 5 11 -6

I precedenti